 
           
                          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзянсу
Фирменное наименование: Luoming
Сертификация: ISO CE
Номер модели: LMO
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 набор
Цена: USD17500
Упаковывая детали: Деревянный корпус
Время доставки: 30 дней
Условия оплаты: L/C, T/T.
Поставка способности: 100 комплектов в месяц
| Имя: | Медицинский генератор O2 | Преимущество: | Высокая чистота кислорода | Материал: | Углеродная сталь/нержавеющая сталь | Операция: | Автоматический | Порт: | Китайский порт | Служба срока службы: | Более 10 лет | Пользовательская обработка: | да | Чистота: | 93%+-2% | Технология: | Адсорбция качания давления (PSA) | Служба послепродажи предоставлена: | Техническая поддержка видео онлайн -поддержка | 
| Имя: | Медицинский генератор O2 | 
| Преимущество: | Высокая чистота кислорода | 
| Материал: | Углеродная сталь/нержавеющая сталь | 
| Операция: | Автоматический | 
| Порт: | Китайский порт | 
| Служба срока службы: | Более 10 лет | 
| Пользовательская обработка: | да | 
| Чистота: | 93%+-2% | 
| Технология: | Адсорбция качания давления (PSA) | 
| Служба послепродажи предоставлена: | Техническая поддержка видео онлайн -поддержка | 
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Имя | Медицинский генератор кислорода | 
| Технологии | Адсорбция колебания давления (PSA) | 
| Чистота | 93%±2% | 
| Материал | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь | 
| Операция | Автоматический | 
| Продолжительность службы | Более 10 лет | 
| Послепродажное обслуживание | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка | 
 
 
| Модель | Чистота | Поток | Выпуск | 
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Регулярное давление на выходе 1-5Mpa регулируемое | 
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50 Нм3/ч | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | 
